Preguntas Frecuentes  |   Agregar a favoritos
 
 
FASES DE LA LUNA





Fases de la Luna para el año 2012 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.

NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
  Ene    1 03 15 Ene    9 04 30 Ene   16 06 08
Ene   23 04 39 Ene   31 01 10 Feb    7 18 54 Feb   14 14 04
Feb   21 19 35 Feb   29 22 21 Mar    8 06 39 Mar   14 22 25
Mar   22 11 37 Mar   30 16 41 Abr    6 16 19 Abr   13 07 50
Abr   21 04 18 Abr   29 06 57 May    6 00 35 May   12 18 47
May   20 20 47 May   28 17 16 Jun    4 08 12 Jun   11 07 41
Jun   19 12 02 Jun   27 00 30 Jul    3 15 52 Jul   10 22 48
Jul   19 01 24 Jul   26 05 56 Ago    2 00 27 Ago    9 15 55
Ago   17 12 54 Ago   24 10 54 Ago   31 10 58 Set    8 10 15
Set   15 23 11 Set   22 16 41 Set   30 00 19 Oct    8 04 33
Oct   15 09 02 Oct   22 00 32 Oct   29 16 49 Nov    6 21 36
Nov   13 19 08 Nov   20 11 31 Nov   28 11 46 Dic    6 12 31
Dic   13 05 42 Dic   20 02 19 Dic   28 07 21  
(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2010 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
  Ene    1 06 15 Ene    9 07 30 Ene   16 09 08
Ene   23 07 39 Ene   31 04 10 Feb    7 21 54 Feb   14 17 04
Feb   21 22 35 Feb    1 01 21 Mar    8 09 39 Mar   15 01 25
Mar   22 14 37 Mar   30 19 41 Abr    6 19 19 Abr   13 10 50
Abr   21 07 18 Abr   29 09 57 May    6 03 35 May   12 21 47
May   20 23 47 May   28 20 16 Jun    4 11 12 Jun   11 10 41
Jun   19 15 02 Jun   27 03 30 Jul    3 18 52 Jul   11 01 48
Jul   19 04 24 Jul   26 08 56 Ago    2 03 27 Ago    9 18 55
Ago   17 15 54 Ago   24 13 54 Ago   31 13 58 Set    8 13 15
Set   16 02 11 Set   22 19 41 Set   30 03 19 Oct    8 07 33
Oct   15 12 02 Oct   22 03 32 Oct   29 19 49 Nov    7 00 36
Nov   13 22 08 Nov   20 14 31 Nov   28 14 46 Dic    6 15 31
Dic   13 08 42 Dic   20 05 19 Dic   28 10 21  
  d: día / h: hora / m: minuto

 

 

Fases de la Luna para el año 2011 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.

NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
Ene   4 06 03 Ene  12 08 31 Ene  19 18 21 Ene  26 09 57
Feb   2 23 31 Feb  11 04 18 Feb  18 05 36 Feb  24 20 26
Mar   4 17 46 Mar  12 20 45 Mar  19 15 10 Mar  26 09 07
Abr   3 11 32 Abr  11 09 05 Abr  17 23 44 Abr  24 23 47
May   3 03 51 May  10 17 33 May  17 08 09 May  24 15 52
Jun   1 18 03 Jun   8 23 11 Jun  15 17 14 Jun  23 08 48
Jul   1 05 54 Jul   8 03 29 Jul  15 03 40 Jul  23 02 02
Jul  30 15 40 Ago   6 08 08 Ago  13 15 57 Ago  21 18 54
Ago  29 00 04 Set   4 14 39 Set  12 06 27 Set  20 10 39
Set  27 08 09 Oct   4 00 15 Oct  11 23 06 Oct  20 00 30
Oct  26 16 56 Nov   2 13 38 Nov  10 17 16 Nov  18 12 09
Nov  25 03 10 Dic   2 06 52 Dic  10 11 36 Dic  17 21 48
Dic  24 15 06      
(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2011 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
Ene   4 09 03 Ene  12 11 31 Ene  19 21 21 Ene  26 12 57
Feb   3 02 31 Feb  11 07 18 Feb  18 08 36 Feb  24 23 26
Mar   4 20 46 Mar  12 23 45 Mar  19 18 10 Mar  26 12 07
Abr   3 14 32 Abr  11 12 05 Abr  18 02 44 Abr  25 02 47
May   3 06 51 May  10 20 33 May  17 11 09 May  24 18 52
Jun   1 21 03 Jun   9 02 11 Jun  15 20 14 Jun  23 11 48
Jul   1 08 54 Jul   8 06 29 Jul  15 06 40 Jul  23 05 02
Jul  30 18 40 Ago   6 11 08 Ago  13 18 57 Ago  21 21 54
Ago  29 03 04 Set   4 17 39 Set  12 09 27 Set  20 13 39
Set  27 11 09 Oct   4 03 15 Oct  12 02 06 Oct  20 03 30
Oct  26 19 56 Nov   2 16 38 Nov  10 20 16 Nov  18 15 09
Nov  25 06 10 Dic   2 09 52 Dic  10 14 36 Dic  18 00 48
Dic  24 18 06      
  d: día / h: hora / m: minuto

Ir Arriba

 

 

 



 


© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Servicio de Hidrografía Naval
    Condiciones de uso y aceptación de responsabilidades

    Este sitio se ve mejor con IE 4 o sup. webmaster@hidro.gov.ar

Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124
C1270ABV Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
shn@hidro.gov.ar

ARA - Servicio de Hidrografía Naval