Preguntas Frecuentes  |   Agregar a favoritos
 

Sistema Estaciones Fijas

Producto de Datos

Centro Argentino de Datos Oceanográficos

 

Inventario de Estaciones

       Estación Fija               Situación Geográfica
                                              
                                              Latitud(s)Longitud(w)
       PALERMO                                  34 34     58 24 
       PONTON INTERSECCION                      34 41     57 57 
       PONTON PRACTICOS RECALADA                35 10     56 16 
       FARO SAN ANTONIO                         36 18     56 46 
       MAR DE AJO                               36 42     56 40 
       PUNTA MEDANOS                            36 53     56 42 
       PINAMAR                                  37 07     56 51 
       MAR DEL PLATA                            38 03     57 33 
       FARO PUNTA MOGOTES                       38 06     57 33 
       PUERTO QUEQUEN                           38 35     58 42 
       FARO CLAROMECO                           38 51     60 03 
       FARO REC.BAHIA BLANCA                    39 00     61 16 
       PUERTO PIRAMIDE                          42 35     64 17 
       PUNTA DELGADA                            42 46     63 38 
       PUERTO MADRYN                            42 46     65 02 
       ISLA LEONES                              45 04     65 37 
       PUERTO COMODORO RIVADAVIA                45 52     67 29 
       FARO CABO BLANCO                         47 12     65 45 
       PUERTO DESEADO                           47 45     65 55 
       PUERTO RIO GALLEGOS                      51 36     69 01 
       BAHIA USHUAIA                            54 49     69 13 
       BAHIA ESPERANZA                          63 23     56 59 

Para la obtención de más datos el usuario podrá especificar su requerimiento
a través del correo electrónico a la siguiente dirección:

 

 

 



 


© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Servicio de Hidrografía Naval
    Condiciones de uso y aceptación de responsabilidades

    Este sitio se ve mejor con IE 4 o sup. webmaster@hidro.gov.ar

Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124
C1270ABV Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
shn@hidro.gov.ar

ARA - Servicio de Hidrografía Naval