Cartas Náuticas Raster
Carta Náutica Raster : "Mar Argentino y Puertos del Litoral Atlántico."
(Última actualización: Diciembre 2016)
Para visualizar las cartas raster deberá instalar previamente cualquier visualizador de carta raster disponible en el mercado.
Número | Título | |
---|---|---|
H-1 | Acceso al Río de la Plata. | Descargar |
H-50 | Mar Argentino. De Río de la Plata al Paralelo 57° Sur. | Descargar |
H-60 | Pasaje Drake y Mar de Weddell. | Descargar |
H-101 | De Cabo Polonio a Cabo Corrientes. | Descargar |
H-200 | El Rincón. De Cabo Corrientes a Faro Segunda Barranca. | Descargar |
H-310 | Golfo San Jorge. | Descargar |
H-317 | De Faro Cabo Blanco a Puerto San Julián. | Descargar |
H-359 | Caleta Olivia y Caleta Paula. Puerto Caleta Paula. | Descargar |
H-413 | De Puerto San Julián a Río Gallegos. | Descargar |
H-416 | De Cabo Buen Tiempo a Cabo San Pablo. | Descargar |
H-480 | Bahía Ushuaia. Puerto. | Descargar |
H-5011 | Océano Atlántico Sudoccidental. Desde el Río de la Plata hasta el Mar de Weddell. | Descargar |
H-5014 | Area Marina Protegida Namuncurá. Banco Burdwood. | Descargar |
ESTAS CARTAS NO SON APTAS PARA LA NAVEGACIÓN
Deben utilizarse acompañadas por la correspondiente carta papel.
El Sevicio de Hidrografía Naval posee derechos de autor sobre la totalidad de la cartografía y publicaciones que edita, quedando prohibida su reproducción y/o elaboración por cualquier medio gráfico, numérico, óptico o digital, no habiéndose autorizado a ninguna persona o empresa la copia de las mismas.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar