Publicaciones Técnicas
Nro | Título | Autor | Edición | Año | Precio ($) |
---|---|---|---|---|---|
H-606 | Operación Oceanográfica Malvinas. (resultados preliminares) | Servicio de Hidrografía Naval | 1a | 1960 | 2595.00 |
H-608 | Operación Oceanográfica Atlántico Sur. (resultados preliminares) | Servicio de Hidrografía Naval | 1a | 1959 | 2595.00 |
H-650/2 | Resultados de mediciones directas de corrientes en el Atlántico Sudoccidental | N. Lanfredi | 1a | 1972 | 2595.00 |
H-653 | Aspectos Granulométricos y Físicos de los Sedimentos Superficiales de la Plataforma Continental entre Cabo Poloño y Mar del Plata | Servicio de Hidrografía Naval | 1a | 1974 | 2595.00 |
H-655 | Dinoflagelados. Campaña Oceanográfica Argnentina Islas Orcadas 06/75 | Dr. Enrique Balech | 1a | 1979 | 2595.00 |
H-656 | Sistema Internacional de Unidades y sus aplicaciones a las Ciencias del Mar (Análisis del Informe SUN) | A. Orlando, M. Pizarro y J. Bazán | 1a | 1985 | 2595.00 |
H-659 | Aportes al conocimiento de las masas de agua del Atlántico Sudoccidental | A. Luisquiños y Cap. De Corbeta A. Valdez | 1a | 1971 | 2595.00 |
H-660 | Tecamebas del Río de la Plata | Dr. E. Boltovskoy y Dra. H. Lena | 1a | 1974 | 2595.00 |
H-662 | Oceanografía Física | Cap. De Navío A. Valdez | 1a | 1981 | 2595.00 |
H-663 | Medición de Corrientes Oceánicas | Servicio de Hidrografía Naval | 1a | 1984 | 2595.00 |
H-670 | Atlas Oceanográfico de la cuenca Argentina Occidental y de la plataforma continental Lindera | Lic. Alberto Piola | 1a | 1993 | 2595.00 |
El Servicio de Hidrografía Naval no se responsabiliza de las cartas y/o publicaciones que no hayan sido adquiridas en su sede central o por intermedio de sus agentes de venta autorizados.
Los agentes de venta deben vender el material del SHN según los precios oficiales que figuran en este Sitio.
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar