NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 20:08 | Ene. 14 23:10 | ||
Ene. 21 17:53 | Ene. 28 12:19 | Feb. 05 15:28 | Feb. 13 13:01 |
Feb. 20 04:06 | Feb. 27 05:06 | Mar. 07 09:40 | Mar. 14 23:08 |
Mar. 21 14:23 | Mar. 28 23:32 | Abr. 06 01:34 | Abr. 13 06:11 |
Abr. 20 01:12 | Abr. 27 18:20 | May. 05 14:34 | May. 12 11:28 |
May. 19 12:53 | May. 27 12:22 | Jun. 04 00:42 | Jun. 10 16:31 |
Jun. 18 01:37 | Jun. 26 04:50 | Jul. 03 08:39 | Jul. 09 22:48 |
Jul. 17 15:32 | Jul. 25 19:07 | Ago. 01 15:32 | Ago. 08 07:28 |
Ago. 16 06:38 | Ago. 24 06:57 | Ago. 30 22:36 | Sep. 06 19:21 |
Sep. 14 22:40 | Sep. 22 16:32 | Sep. 29 06:57 | Oct. 06 10:48 |
Oct. 14 14:55 | Oct. 22 00:29 | Oct. 28 17:24 | Nov. 05 05:37 |
Nov. 13 06:27 | Nov. 20 07:50 | Nov. 27 06:16 | Dic. 05 02:49 |
Dic. 12 20:32 | Dic. 19 15:39 | Dic. 26 21:33 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 23:08 | Ene. 15 02:10 | ||
Ene. 21 20:53 | Ene. 28 15:19 | Feb. 05 18:28 | Feb. 13 16:01 |
Feb. 20 07:06 | Feb. 27 08:06 | Mar. 07 12:40 | Mar. 15 02:08 |
Mar. 21 17:23 | Mar. 29 02:32 | Abr. 06 04:34 | Abr. 13 09:11 |
Abr. 20 04:12 | Abr. 27 21:20 | May. 05 17:34 | May. 12 14:28 |
May. 19 15:53 | May. 27 15:22 | Jun. 04 03:42 | Jun. 10 19:31 |
Jun. 18 04:37 | Jun. 26 07:50 | Jul. 03 11:39 | Jul. 10 01:48 |
Jul. 17 18:32 | Jul. 25 22:07 | Ago. 01 18:32 | Ago. 08 10:28 |
Ago. 16 09:38 | Ago. 24 09:57 | Ago. 31 01:36 | Sep. 06 22:21 |
Sep. 15 01:40 | Sep. 22 19:32 | Sep. 29 09:57 | Oct. 06 13:48 |
Oct. 14 17:55 | Oct. 22 03:29 | Oct. 28 20:24 | Nov. 05 08:37 |
Nov. 13 09:27 | Nov. 20 10:50 | Nov. 27 09:16 | Dic. 05 05:49 |
Dic. 12 23:32 | Dic. 19 18:39 | Dic. 27 00:33 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 02 15:33 | Ene. 09 15:11 | Ene.17 20:48 | Ene. 25 10:40 |
Feb. 01 02:46 | Feb. 08 10:50 | Feb. 16 13:56 | Feb. 23 19:32 |
Mar. 02 14:34 | Mar. 10 07:45 | Mar. 18 04:17 | Mar. 25 02:37 |
Abr. 01 03:24 | Abr. 09 03:47 | Abr. 16 15:55 | Abr. 23 08:56 |
Abr. 30 17:28 | May. 08 21:21 | May. 16 01:14 | May. 22 15:43 |
May. 30 08:30 | Jun. 07 11:48 | Jun. 14 08:51 | Jun. 21 00:10 |
Jun. 28 23:52 | Jul. 06 23:14 | Jul. 13 15:37 | Jul. 20 11:18 |
Jul. 28 14:54 | Ago. 05 08:06 | Ago. 11 22:35 | Ago. 19 01:36 |
Ago. 27 05:17 | Sep. 03 15:07 | Sep. 10 06:59 | Sep. 17 18:52 |
Sep. 25 18:54 | Oct. 02 21:14 | Oct. 09 17:54 | Oct. 17 14:15 |
Oct. 25 07:48 | Nov. 01 03:37 | Nov. 08 08:02 | Nov. 16 10:27 |
Nov. 23 19:57 | Nov. 30 11:36 | Dic. 08 01:08 | Dic. 16 05:56 |
Dic. 23 07:16 | Dic. 29 22:20 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 02 18:33 | Ene. 09 18:11 | Ene.17 23:48 | Ene. 25 13:40 |
Feb. 01 05:46 | Feb. 08 13:50 | Feb. 16 16:56 | Feb. 23 22:32 |
Mar. 02 17:34 | Mar. 10 10:45 | Mar. 18 07:17 | Mar. 25 05:37 |
Abr. 01 06:24 | Abr. 09 06:47 | Abr. 16 18:55 | Abr. 23 11:56 |
Abr. 30 20:28 | May. 09 00:21 | May. 16 04:14 | May. 22 18:43 |
May. 30 11:30 | Jun. 07 14:48 | Jun. 14 11:51 | Jun. 21 03:10 |
Jun. 29 02:52 | Jul. 07 02:14 | Jul. 13 18:37 | Jul. 20 14:18 |
Jul. 28 17:54 | Ago. 05 11:06 | Ago. 12 01:35 | Ago. 19 04:36 |
Ago. 27 08:17 | Sep. 03 18:07 | Sep. 10 09:59 | Sep. 17 21:52 |
Sep. 25 21:54 | Oct. 03 00:14 | Oct. 09 20:54 | Oct. 17 17:15 |
Oct. 25 10:48 | Nov. 01 06:37 | Nov. 08 11:02 | Nov. 16 13:27 |
Nov. 23 22:57 | Nov. 30 14:36 | Dic. 08 04:08 | Dic. 16 08:56 |
Dic. 23 10:16 | Dic. 30 01:20 |
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar