Salta al contenido

Fases de la Luna


Fases de la Luna en Hora Oficial Argentina (Año 2023)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 06 20:08Ene. 14 23:10
Ene. 21 17:53Ene. 28 12:19Feb. 05 15:28Feb. 13 13:01
Feb. 20 04:06Feb. 27 05:06Mar. 07 09:40Mar. 14 23:08
Mar. 21 14:23Mar. 28 23:32Abr. 06 01:34Abr. 13 06:11
Abr. 20 01:12Abr. 27 18:20May. 05 14:34 May. 12 11:28
May. 19 12:53May. 27 12:22Jun. 04 00:42Jun. 10 16:31
Jun. 18 01:37Jun. 26 04:50Jul. 03 08:39Jul. 09 22:48
Jul. 17 15:32Jul. 25 19:07Ago. 01 15:32Ago. 08 07:28
Ago. 16 06:38Ago. 24 06:57Ago. 30 22:36Sep. 06 19:21
Sep. 14 22:40Sep. 22 16:32Sep. 29 06:57Oct. 06 10:48
Oct. 14 14:55Oct. 22 00:29Oct. 28 17:24Nov. 05 05:37
Nov. 13 06:27Nov. 20 07:50 Nov. 27 06:16Dic. 05 02:49
Dic. 12 20:32Dic. 19 15:39Dic. 26 21:33

 

 

Fases de la Luna en Tiempo Universal (UT)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 06 23:08Ene. 15 02:10
Ene. 21 20:53Ene. 28 15:19Feb. 05 18:28Feb. 13 16:01
Feb. 20 07:06Feb. 27 08:06Mar. 07 12:40Mar. 15 02:08
Mar. 21 17:23Mar. 29 02:32Abr. 06 04:34Abr. 13 09:11
Abr. 20 04:12Abr. 27 21:20May. 05 17:34 May. 12 14:28
May. 19 15:53May. 27 15:22Jun. 04 03:42Jun. 10 19:31
Jun. 18 04:37Jun. 26 07:50Jul. 03 11:39Jul. 10 01:48
Jul. 17 18:32Jul. 25 22:07Ago. 01 18:32Ago. 08 10:28
Ago. 16 09:38Ago. 24 09:57Ago. 31 01:36Sep. 06 22:21
Sep. 15 01:40Sep. 22 19:32Sep. 29 09:57Oct. 06 13:48
Oct. 14 17:55Oct. 22 03:29Oct. 28 20:24Nov. 05 08:37
Nov. 13 09:27Nov. 20 10:50 Nov. 27 09:16Dic. 05 05:49
Dic. 12 23:32Dic. 19 18:39Dic. 27 00:33

Fases de la Luna en Hora Oficial Argentina (Año 2022)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 02 15:33Ene. 09 15:11Ene.17 20:48Ene. 25 10:40
Feb. 01 02:46Feb. 08 10:50Feb. 16 13:56Feb. 23 19:32
Mar. 02 14:34Mar. 10 07:45Mar. 18 04:17Mar. 25 02:37
Abr. 01 03:24Abr. 09 03:47Abr. 16 15:55Abr. 23 08:56
Abr. 30 17:28May. 08 21:21May. 16 01:14May. 22 15:43
May. 30 08:30Jun. 07 11:48Jun. 14 08:51Jun. 21 00:10
Jun. 28 23:52Jul. 06 23:14Jul. 13 15:37Jul. 20 11:18
Jul. 28 14:54Ago. 05 08:06Ago. 11 22:35Ago. 19 01:36
Ago. 27 05:17Sep. 03 15:07Sep. 10 06:59Sep. 17 18:52
Sep. 25 18:54Oct. 02 21:14Oct. 09 17:54Oct. 17 14:15
Oct. 25 07:48Nov. 01 03:37Nov. 08 08:02Nov. 16 10:27
Nov. 23 19:57Nov. 30 11:36Dic. 08 01:08Dic. 16 05:56
Dic. 23 07:16Dic. 29 22:20

 

 

Fases de la Luna en Tiempo Universal (UT)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 02 18:33Ene. 09 18:11Ene.17 23:48Ene. 25 13:40
Feb. 01 05:46Feb. 08 13:50Feb. 16 16:56Feb. 23 22:32
Mar. 02 17:34Mar. 10 10:45Mar. 18 07:17Mar. 25 05:37
Abr. 01 06:24Abr. 09 06:47Abr. 16 18:55Abr. 23 11:56
Abr. 30 20:28May. 09 00:21May. 16 04:14May. 22 18:43
May. 30 11:30Jun. 07 14:48Jun. 14 11:51Jun. 21 03:10
Jun. 29 02:52Jul. 07 02:14Jul. 13 18:37Jul. 20 14:18
Jul. 28 17:54Ago. 05 11:06Ago. 12 01:35Ago. 19 04:36
Ago. 27 08:17Sep. 03 18:07Sep. 10 09:59Sep. 17 21:52
Sep. 25 21:54Oct. 03 00:14Oct. 09 20:54Oct. 17 17:15
Oct. 25 10:48Nov. 01 06:37Nov. 08 11:02Nov. 16 13:27
Nov. 23 22:57Nov. 30 14:36Dic. 08 04:08Dic. 16 08:56
Dic. 23 10:16Dic. 30 01:20

 

 

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval

  • Dirección: Av. Montes de Oca 2124
  • Código Postal: C1270ABV
  • Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
  • Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar

Redes sociales del área