Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea


Mareógrafo 27/07/2024
06:45
27/07/2024
05:45
27/07/2024
04:45
27/07/2024
03:45
27/07/2024
02:45
27/07/2024
01:45
27/07/2024
00:45
Curva Mar del Plata Mar del Plata 0,47 0,54 0,65 0,94 1,19 1,40 1,65
curva Santa Teresita Santa Teresita 0,44 0,61 0,88 1,16 1,36 1,40 1,70
Curva San Clemente San Clemente (*) 0,69 0,95 1,18 1,46 1,57 1,55 S/D
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 1,07 1,00 0,88 0,45 0,21 0,03 0,06
Curva Atalaya Atalaya (**) 1,04 0,92 0,71 0,38 0,23 0,27 0,39
Curva La Plata La Plata 1,00 0,70 S/D S/D 0,70 0,80 0,90
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 0,51 0,30 0,22 0,29 0,40 0,52 0,59
Curva Buenos Aires Buenos Aires 0,28 0,36 0,42 0,53 0,66 0,79 0,96
Curva San Fernando San Fernando 0,67 0,77 0,86 0,96 1,06 1,20 1,34






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área