Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 08/06/2026
20:45
08/06/2026
19:45
08/06/2026
18:45
08/06/2026
17:45
08/06/2026
16:45
08/06/2026
15:45
08/06/2026
14:45
Curva Mareografo Martín García 1.18 1.24 1.32 1.43 1.55 1.65 1.74
Curva Mareografo San Fernando 1.12 1.19 1.29 1.39 1.54 1.73 1.89
Curva Mareografo Buenos Aires 1.10 1.11 1.19 1.28 1.41 1.56 1.75
Curva Mareografo Pilote Norden (***) 1.22 1.20 1.19 1.22 1.30 1.41 1.52
Curva Mareografo La Plata 1.26 1.23 1.20 1.19 1.25 1.33 1.45
Curva Mareografo Atalaya (**) 1.17 1.22 1.20 1.16 1.08 1.07 1.14
Curva Mareografo Oyarvide (*) 1.11 1.22 1.29 1.26 1.19 1.06 1.05
Curva Mareografo San Clemente (*) 0.67 0.67 0.80 0.95 1.09 1.14 1.20
Curva Mareografo Mar del Plata 0.93 0.83 0.80 0.84 0.85 0.89 1.00
Curva Mareografo Puerto Belgrano 2.36 1.54 0.96 0.95 1.48 2.30 3.09
Curva Mareografo Ushuaia 1.51 1.34 1.22 1.06 0.97 1.02 1.15

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área