Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 13/01/2026
18:45
13/01/2026
17:45
13/01/2026
16:45
13/01/2026
15:45
13/01/2026
14:45
13/01/2026
13:45
13/01/2026
12:45

Curva Mar del Plata Mar del Plata 0,78 0,93 1,10 1,04 0,99 1,04 0,88
Curva San Clemente San Clemente (*) 1,40 1,39 1,40 1,35 1,20 1,09 0,89
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 1,01 0,77 0,70 0,79 0,92 1,02 1,00
Curva Atalaya Atalaya (**) 0,84 0,84 0,80 0,95 1,01 1,13 1,02
Curva La Plata La Plata 1,01 0,99 1,06 1,11 1,16 1,10 0,96
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 1,01 1,04 1,05 1,07 1,06 1,04 0,95
Curva Buenos Aires Buenos Aires 1,16 1,28 1,29 1,17 1,06 0,93 0,86
Curva San Fernando San Fernando 1,26 1,35 1,26 1,15 0,98 0,90 0,76






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área