Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 12/02/2026
18:45
12/02/2026
17:45
12/02/2026
16:45
12/02/2026
15:45
12/02/2026
14:45
12/02/2026
13:45
12/02/2026
12:45
Curva Mareografo Ushuaia 0.76 0.77 0.81 0.96 1.11 1.12 0.98
Curva Mareografo Puerto Belgrano 2.48 3.24 3.75 4.22 4.45 4.41 4.13
Curva Mareografo Mar del Plata 1.58 1.58 1.67 1.57 1.54 1.41 1.34
Curva Mareografo San Clemente (*) 1.45 1.34 1.33 1.30 1.11 1.04 1.04
Curva Mareografo Oyarvide (*) 0.81 0.83 0.89 0.97 1.14 1.34 1.46
Curva Mareografo Atalaya (**) 0.85 0.94 1.03 1.14 1.30 1.46 1.59
Curva Mareografo La Plata 1.05 1.14 1.30 1.40 1.55 1.65 1.77
Curva Mareografo Pilote Norden (***) 1.07 1.22 1.29 1.45 1.56 1.66 1.75
Curva Mareografo Buenos Aires 1.14 1.30 1.42 1.56 1.64 1.72 1.75
Curva Mareografo San Fernando 1.22 1.34 1.45 1.56 1.64 1.72 1.70

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área