Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea


Mareógrafo 04/12/2024
15:45
04/12/2024
14:45
04/12/2024
13:45
04/12/2024
12:45
04/12/2024
11:45
04/12/2024
10:45
04/12/2024
09:45
Curva Mar del Plata Mar del Plata S/D 1,05 1,22 1,40 1,61 1,80 1,89
curva Santa Teresita Santa Teresita S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Curva San Clemente San Clemente (*) 0,78 1,06 1,32 1,41 1,51 1,53 1,40
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 1,26 1,12 0,87 0,57 0,46 0,47 0,60
Curva Atalaya Atalaya (**) 1,12 0,94 0,56 0,46 0,51 0,61 0,76
Curva La Plata La Plata 0,63 0,36 0,36 0,44 0,56 0,66 0,76
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 0,13 0,00 0,06 0,14 0,20 0,30 0,45
Curva Buenos Aires Buenos Aires 0,15 0,23 0,32 0,38 0,38 0,53 0,66
Curva San Fernando San Fernando 0,40 0,47 0,53 0,59 0,67 0,72 0,79






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área