Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 27/04/2026
01:45
27/04/2026
00:45
26/04/2026
23:45
26/04/2026
22:45
26/04/2026
21:45
26/04/2026
20:45
26/04/2026
19:45
Curva Mareografo Martín García S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Curva Mareografo San Fernando -0.17 -0.13 -0.08 -0.02 0.05 0.15 0.28
Curva Mareografo Buenos Aires -0.66 -0.60 -0.51 -0.45 -0.33 -0.15 0.00
Curva Mareografo Pilote Norden (***) -0.06 -0.04 -0.05 0.00 0.11 0.25 0.40
Curva Mareografo La Plata -0.05 0.02 -0.02 -0.05 0.05 0.22 0.33
Curva Mareografo Atalaya (**) 0.18 0.22 0.20 0.19 0.24 0.29 0.33
Curva Mareografo Oyarvide (*) 0.46 0.60 0.59 0.74 0.73 0.68 0.60
Curva Mareografo San Clemente (*) 1.64 1.56 1.45 1.31 1.11 0.81 S/D
Curva Mareografo Mar del Plata 2.61 1.56 2.33 2.25 2.05 2.08 1.97
Curva Mareografo Puerto Belgrano 5.09 5.10 4.91 4.66 4.35 4.00 3.77
Curva Mareografo Ushuaia 1.85 1.73 1.49 1.22 0.95 0.75 0.60

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área