Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea


Mareógrafo 27/07/2024
10:45
27/07/2024
09:45
27/07/2024
08:45
27/07/2024
07:45
27/07/2024
06:45
27/07/2024
05:45
27/07/2024
04:45
Curva Mar del Plata Mar del Plata 1,21 1,02 0,67 0,48 0,47 0,54 0,65
curva Santa Teresita Santa Teresita 0,76 0,42 0,23 0,27 0,44 0,61 0,88
Curva San Clemente San Clemente (*) 0,57 0,44 0,33 0,50 0,69 0,95 1,18
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 0,50 0,72 0,93 1,02 1,07 1,00 0,88
Curva Atalaya Atalaya (**) 0,91 0,99 1,13 1,14 1,04 0,92 0,71
Curva La Plata La Plata 1,31 1,33 1,31 1,22 1,00 0,70 S/D
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 0,92 0,89 0,81 0,68 0,51 0,30 0,22
Curva Buenos Aires Buenos Aires 1,14 1,08 0,90 0,43 0,28 0,36 0,42
Curva San Fernando San Fernando 1,20 0,94 0,49 0,52 0,67 0,77 0,86






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área