Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 26/01/2026
08:45
26/01/2026
07:45
26/01/2026
06:45
26/01/2026
05:45
26/01/2026
04:45
26/01/2026
03:45
26/01/2026
02:45
Curva Mareografo Ushuaia 1.22 0.93 0.73 0.61 0.55 0.63 0.80
Curva Mareografo Puerto Belgrano 2.72 1.72 0.94 0.62 0.95 1.57 2.50
Curva Mareografo Mar del Plata 0.80 0.48 0.51 0.65 0.52 0.68 0.88
Curva Mareografo San Clemente (*) 0.21 0.15 0.33 0.62 0.86 0.96 0.99
Curva Mareografo Oyarvide (*) 0.60 0.74 0.89 0.89 0.74 0.70 0.70
Curva Mareografo Atalaya (**) 0.76 0.85 0.90 0.87 0.84 0.83 0.89
Curva Mareografo La Plata 0.79 0.84 0.83 0.88 0.96 1.04 1.14
Curva Mareografo Pilote Norden (***) 0.75 0.79 0.82 0.88 0.98 1.06 1.19
Curva Mareografo Buenos Aires 0.61 0.72 0.87 1.02 1.17 1.33 1.47
Curva Mareografo San Fernando 0.67 0.81 0.95 1.09 1.25 1.38 1.52

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área