Salta al contenido

Cartas náuticas


Listado de Cartas Electrónicas de Navegación

Celda Título Ed. Fecha de Edición Ultima Actuali-
zación
Fecha Ultima
Actualización
Escala 1:
AR201010 Río de la Plata interior, intermedio y exterior 5 2023-07-17 006 2025-04-25 1:350.000
AR201140 De Faro Punta Médanos a Faro Miramar 2 2021-01-22 008 2024-07-25 1:350.000
AR202100 De Faro Quequén a Bahía Anegada 2 2016-12-07 020 2024-11-28 1:350.000
AR202140 De Faro Segunda Barranca a Faro Punta Bajos 1 2012-07-13 023 2025-04-25 1:350.000
AR202150 De Punta Cantor a Bahía Camarones 1 2015-11-09 018 2025-02-27 1:350.000
AR203100 Golfo San Jorge 3 2023-08-16 003 2024-07-25 1:350.000
AR203170 De Faro Guzman a Puerto San Julián 1 2013-05-24 010 2024-01-29 1:350.000
AR204130 De Faro San Francisco de Paula a Río Gallegos 1 2014-04-15 004 2024-07-03 1:350.000
AR204160 Estrecho de Magallanes 2 2024-03-26 001 2024-09-19 1:350.000
AR301150 Bahía Samborombón. 1 2010-06-15 012 2024-11-27 1:90.000
AR302120 Bahía Blanca. De Faro Recalada a Faro El Rincón 5 2020-02-28 012 2025-03-25 1:90.000
AR302130 De Punta Laberinto a Faro Segunda Barranca 1 2011-04-11 002 2022-05-30 1:180.000
AR302160 De Faro Punta Norte a Faro Punta Delgada 2 2019-09-02 003 2022-05-30 1:90.000
AR302170 Costa Sur del Golfo San Matías y Golfo San José 2 2019-04-17 002 2024-01-29 1:90.000
AR302180 Golfo Nuevo 2 2022-01-11 002 2024-01-29 1:90.000
AR303110 De Punta Atlas a Bahía Camarones 2 2019-04-12 001 2024-01-29 1:90.000
AR303120 Cabo Dos Bahías a Península Aristizábal 1 2011-10-12 001 2024-01-29 1:90.000
AR304180 Isla de los Estados. Estrecho de Le Maire 1 2011-10-24 006 2021-10-25 1:90.000
AR30419A De Cabo Buen Suceso a Cabo San Pío 1 2011-09-30 002 2021-10-25 1:90.000
AR304240 Boca del Estrecho de Magallanes. De Cabo Vírgenes a Cabo Nombre 4 2024-09-19 1:90.000
AR304250 De Bahía San Sebastián a Punta María 3 2021-09-24 003 2024-09-19 1:90.000
AR306110 Islas Orcadas del Sur 3 2024-05-16 1:180.000
AR307240 Archipiélago de Palmer – De Isla Trinidad a Isla Amberes 2 2015-03-28 1:180.000
AR401350 HOJA 1. Río de la Plata, Río Paraná 1 2021-03-25 002 2025-04-09 1:22.000
AR401360 HOJA 2. Río Paraná 1 2021-03-16 006 2025-04-03 1:22.000
AR401370 HOJA 3. Río de la Plata, Río Paraná y Río Uruguay 2 2023-02-28 004 2025-01-02 1:22.000
AR401380 HOJA 4. Río Paraná 3 2024-07-30 002 2025-01-22 1:22.000
AR401390 HOJA 5. Río Paraná 1 2021-03-25 002 2025-04-03 1:22.000
AR401400 HOJA 6. Río Paraná 1 2021-03-19 004 2025-01-28 1:22.000
AR401410 HOJA 7. Río Paraná 3 2024-08-16 001 2024-09-25 1:22.000
AR401420 HOJA 8. Río Paraná 4 2024-11-28 001 2025-04-03 1:22.000
AR401430 HOJA 9. Río Paraná 2 2024-09-05 003 2025-04-28 1:22.000
AR401440 HOJA 10. Río Paraná 3 2024-09-04 002 2025-01-02 1:22.000
AR401450 HOJA 11. Río Paraná 3 2024-09-16 003 2025-04-03 1:22.000
AR401460 HOJA 12. Río Paraná 2 2022-05-12 010 2025-04-28 1:22.000
AR401560 Puerto de Buenos Aires 5 2023-01-31 002 2025-02-27 1:22.000
AR401570 Rada y Puerto La Plata. Canal Zona Común 3 2019-10-25 009 2025-03-25 1:22.000
AR401590 Bahía Samborombón. Fondeaderos Banco San Antonio 1 2010-06-14 002 2018-12-03 1:45.000
AR402490 Bahía Blanca. Canal Principal de Par N° 10 a Par N° 12 y Canal del Toro 3 2018-12-11 004 2023-12-28 1:22.000
AR402500 Rada Mar del Plata 3 2024-09-13 1:45.000
AR402520 Rada Quequén 4 2019-07-31 014 2024-07-25 1:45.000
AR402550 Bahía Blanca. Rada Puerto Belgrano. Canal Principal de Boya N° 17 a Par N° 25 3 2019-06-07 005 2024-04-30 1:22.000
AR402560 Bahía Blanca. Canal de Acceso al Puerto Ingeniero White. 7 2019-05-08 006 2025-03-25 1:45.000
AR402620 San Antonio Oeste 2 2017-09-19 008 2025-04-25 1: 45.000
AR402640 Golfo Nuevo. De Punta Arco a Punta Loma 2 2018-12-19 002 2023-10-30 1:22.000
AR402770 Boca Golfo San José 2 2015-04-27 002 2024-01-29 1:22.000
AR403560 Bahía Solano, Caletas Córdova y Olivares 1 2011-04-19 009 2023-12-28 1:22.000
AR40357A Rada Comodoro Rivadavia 2 2015-12-23 008 2025-02-27 1:22.000
AR403590 Caleta Olivia 1 2011-06-15 019 2022-09-27 1:22.000
AR403600 Rada Puerto Deseado 1 2011-11-17 011 2023-06-28 1:45.000
AR403640 Puerto San Julián 2 2022-08-03 002 2023-05-30 1:22.000
AR404520 Puerto Río Gallegos 5 2024-05-15 1:45.000
AR404600 Bahía San Sebastián 2 2016-06-02 001 2024-01-29 1:22.000
AR40477A Canal Beagle. Punta Segunda a Bahía Lapataia 1 2024-06-19 002 2025-01-30 1:45.000
AR40477B Canal Beagle. Bahía Cambaceres a Punta San Juan 1 2024-06-19 002 2025-02-03 1:45.000
AR40477C Canal Beagle. Punta Moat a Bahía Cambaceres 1 2024-07-12 1:45.000
AR40477D Canal Beagle. Punta Falsa a Punta Moat 1 2024-07-02 1:45.000
AR407620 Isla Decepción 1 2022-03-08 002 2022-07-26 1:50.000
AR407910 Península Antartica. Bahía Margarita. De Cabo Calmette a Cabo Lanusse 1 2018-05-28 004 2024-12-27 1:22.000
AR414701 LAMINA 1.Travesía Villa Urquiza. Km 601 - 628. 2 2025-01-28 1:50.000
AR414702 LAMINA 2. Travesía Chapetón Arriba - Abajo Curtiembre. Km 628 - 651.5 1 2023-12-26 001 2024-01-16 1:50.000
AR414703 LAMINA 3. Pto. Curtiembre – Pto.Brugo. Km 651.5 - 670. 1 2023-12-26 1:50.000
AR414704 LAMINA 4. Travesía Piragua – Pto. Hernandarias. Km 670 - 690. 1 2023-12-26 002 2024-09-25 1:50.000
AR414705 LAMINA 5. Piedras Blancas – Isla Mencho. Km 690 - 707. 1 2023-12-26 001 2024-09-25 1:50.000
AR414706 LAMINA 6. Isla El Hinojal. Km 707 – 723. 1 2023-12-26 002 2024-09-25 1:50.000
AR414707 LAMINA 7. Puerto Santa Elena. Km 723 – 744. 1 2023-12-26 001 2024-01-16 1:50.000
AR414708 LAMINA 8. La Paz. Km 744 – 761 1 2023-12-26 1:50.000
AR414709 LAMINA 9. Isla Palmita - Isla Curuzú Chalí. Km 761 - 782. 1 2023-12-26 003 2024-09-25 1:50.000
AR414710 LAMINA 10. Isla La Media Luna - Isla Curuzú Chalí. Km 782 – 797.2. 1 2023-12-26 005 2024-10-25 1:50.000
AR414711 LAMINA 11. Isla Garibaldi - Bajo Costa Brava. Km 797.2 – 813. 1 2023-12-26 005 2025-04-28 1:50.000
AR414712 LAMINA 12. Isla Costa Brava - Retaguardia o Camino del Este. Km 813 – 831. 1 2023-12-26 002 2024-10-25 1:50.000
AR414713 LAMINA 13. Islas Cambá Nupá. Km 831 – 846. 1 2023-12-26 001 2025-01-22 1:50.000
AR414714 LAMINA 14. Esquina o Paso Cartagena. Km 846 - 862. 1 2023-11-26 001 2024-01-16 1:50.000
AR414715 LAMINA 15. Isla del Cordillate. Km 862 - 877. 1 2023-12-26 004 2025-01-22 1:50.000
AR414716 LAMINA 16. Costa Pájaro Blanco – Costa del Talar. Km 877 - 892. 1 2023-12-26 002 2024-11-27 1:50.000
AR414717 LAMINA 17. Paso Guaycurú. Km 892 – 907.9. 1 2023-12-26 004 2024-09-06 1:50.000
AR414718 LAMINA 18. Puerto Mal Abrigo. Km 907.9 - 924. 1 2023-12-26 003 2025-01-22 1:50.000
AR414719 LAMINA 19. Isla Yaguareté. Km 924- 946. 1 2023-12-26 005 2024-11-27 1:50.000
AR414720 LAMINA 20. Isla Caraguatay – Costa El Alemán. Km 946 – 966.3. 1 2023-12-26 004 2025-03-31 1:50.000
AR414721 LAMINA 21. Isla Ñangunuí - Isla del Tala - Km 966,3 - 974,2. 1 2024-10-14 001 2025-03-05 1:50.000
AR414722 LAMINA 22. Travesía Correntoso - Km 974.2 - 988. 1 2024-10-14 1:50.000
AR414723 LAMINA 23. Lavalle - Km 988 -1007. 1 2024-10-14 1:50.000
AR414724 LAMINA 24. Paso Cañete - Km 1007- 1021.5. 1 2024-10-15 1:50.000
AR414725 LAMINA 25. Isla Guabiyú - Km 1021.5 - 1037.6. 1 2024-10-14 1:50.000
AR414726 LAMINA 26. Travesía Ocampo - Km 1037.6 - 1051 1 2024-10-14 1:50.000
AR414727 LAMINA 27. Puerto Bella Vista - Km 1051 -1069 1 2024-10-14 002 2025-01-22 1:50.000
AR414728 LAMINA 28. Tacural Colorado - Km 1069 -1085 1 2024-10-14 002 2024-11-26 1:50.000
AR414729 LAMINA 29. Isla Guayaba - Isla Del Mortero - Km 1085 -1100 1 2024-10-14 1:50.000
AR414730 LAMINA 30. Paso Laurelti - Km 1100 -1123.5. 1 2024-10-14 001 2024-10-29 1:50.000
AR414731 LAMINA 31. Chimbolar - Km 1123.5 -1132. 1 2024-10-14 002 2025-01-22 1:50.000
AR414732 LAMINA 32. Empedrado - Km 1132 -1149.7. 1 2024-10-14 001 2024-10-29 1:50.000
AR414733 LAMINA 33. Isla El Chivo - Isla Soto - Km 1149.7 -1168.5. 1 2024-10-14 1:50.000
AR414734 LAMINA 34. Barranca del sombrero - Km 1168.5 -1183. 1 2024-10-14 001 2024-11-27 1:50.000
AR414735 LAMINA 35. Isla de la Palomera - Km 1183 -1200. 1 2024-10-14 001 2025-03-06 1:50.000
AR414736 LAMINA 36. Isla Barranqueras - Km 1200 -1216. 1 2024-10-21 002 2025-01-22 1:50.000
AR414737 LAMINA 37. Isla Del Cerrito - Km 1216 -1223. 1 2024-10-14 1:50.000
AR414738 LAMINA 38. Confluencia Paso de la Patria - Km 1223 -1239. 1 2024-10-15 003 2025-01-22 1:50.000
AR420010 Pontón Prácticos Recalada. Canal Punta Indio de Km 239.1 a Km 231 7 2016-04-18 002 2022-04-06 1:22.000
AR420020 Canal Punta Indio de Km 230 a Km 207 7 2016-04-18 002 2022-04-06 1:22.000
AR420030 Canal Punta Indio de Km 206 a Km 131 8 2023-05-22 1:22.000
AR420040 Canal Punta Indio de Km 130 a Km 119. Canal Intermedio de Km 118 a Km 100 7 2023-05-22 002 2024-07-02 1:22.000
AR420050 Canal Intermedio de Km 99 a Km 89. Paso Banco Chico de Km 88 a Km 60 5 2016-04-18 005 2024-07-02 1:22.000
AR420060 Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires de Km 14 a Km 37 1 2015-11-30 012 2023-01-11 1:22.000
AR420070 Canal Emilio Mitre de Km 20 a Km 41 5 2023-07-17 003 2025-02-27 1:22.000
AR420080 Río de la Plata Intermedio. Canal de la Magdalena 1 2018-08-16 1:22.000
AR420090 Río de la Plata Intermedio. Quebrada del Banco Ortíz 1 2017-06-23 1:22.000
AR502530 Puerto Quequén 3 2018-06-29 004 2022-05-30 1:4.000
AR502580 Puerto Belgrano y Puerto Rosales 2 2019-01-15 001 2020-11-28 1:8.000
AR502590 Bahía Blanca. Puerto Ingeniero White y Puerto Galván 9 2019-05-09 004 2024-04-30 1:8.000
AR502630 Puerto San Antonio. (Muelle Este) 2 2017-06-09 001 2017-08-18 1:4.000
AR50357B Puerto Comodoro Rivadavia 3 2023-09-27 1:4.000
AR503670 Punta Quilla 2 2022-06-14 1:4.000
AR50451B Punta Loyola - Muelle Presidente Illia 2 2023-04-11 001 2024-05-24 1:4.000
AR504620 Río Grande 1 2011-12-13 1:12.000
AR504640 De Cabo Vírgenes a Punta Dungeness 1 2023-09-28 1:12.000
AR50477E Canal Beagle. Isla Yunque a Frontón Gable. Paso Mackinlay 1 2024-06-05 1:12.000
AR504800 Bahía Ushuaia. Puerto 3 2023-11-13 002 2024-11-27 1:4.000
AR506510 Bahía Scotia 1 2017-12-12 1:12.000
AR507570 Península Trinidad. Bahía Esperanza 2 2020-10-28 1:12.000
AR530010 Barra del Farallón de Km 39 a Km 54,8. Paso del Farallón de Km 54,8 a Km 55,5 6 2023-03-31 1:8.000
AR530020 Piedra Diamante. Barra de San Pedro de Km 67,8 a 76,4. Paso de San Juan de Km 76,4 a Km 83,8 4 2023-03-31 1:8.000
AR530030 Pozos de San Juan de Km 84,7 a Km 92,9. Zona de Fondeo y Espera. Canal Nuevo de Km 92,9 a Km 93 3 2020-09-17 1:8.000
AR530040 Canal Nuevo de Km 94,8 a Km 99,7 2 2020-09-17 001 2021-06-17 1:8.000
AR530050 Canal Nuevo de Km 101.9 a Km 103.4. Canal del Infierno de Km 103.4 a Km 110.5. Isla Martín García. Canal del Este de Km 110.5 a Km 116.6 3 2020-09-17 001 2023-10-30 1:8.000
AR530060 Canal del Este de Km 118.2 a Km 120.5. Canal Principal de Km 120.5 a Km 132.4 2 2020-09-17 1:8.000
AR530070 Canal Principal de Km 133.4 a Km 141.4. Desembocadura del Río Paraná Guazú 2 2020-09-17 1:8.000
AR530080 Canal Principal de Km 143.2 a Km 145.5. Desembocadura del Río Paraná Bravo. Río Uruguay Km 0 3 2020-09-17 002 2024-12-27 1:8.000
AR602510 Puerto Mar del Plata 5 2024-05-20 1:2.500

Gráfico de Cartas Electrónicas de Navegación


Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área