Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea

Los ceros de los mareógrafos del Río de la Plata se encuentran referidos al

"Plano Único de Reducción de Sondajes del Río de la Plata" del Servicio de Hidrografía Naval.


Mareógrafo 22/01/2026
05:45
22/01/2026
04:45
22/01/2026
03:45
22/01/2026
02:45
22/01/2026
01:45
22/01/2026
00:45
21/01/2026
23:45
Curva Mareografo Mar del Plata 1.08 0.97 0.85 0.81 0.81 0.88 0.90
Curva Mareografo San Clemente (*) 0.39 0.42 0.53 0.73 0.86 0.96 1.01
Curva Mareografo Oyarvide (*) 0.69 0.80 0.86 0.83 0.78 0.60 0.57
Curva Mareografo Atalaya (**) 0.90 0.92 0.96 0.93 0.82 0.70 0.77
Curva Mareografo La Plata 0.86 0.86 0.87 0.89 0.90 0.92 1.10
Curva Mareografo Pilote Norden (***) 0.78 0.78 0.79 0.83 0.91 1.00 1.10
Curva Mareografo Buenos Aires 0.72 0.81 0.92 0.94 1.07 1.23 1.36
Curva Mareografo San Fernando 0.71 0.83 0.94 1.04 1.15 1.25 1.40

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área