Salta al contenido

Alturas Horarias de Marea


Mareógrafo 27/07/2024
03:45
27/07/2024
02:45
27/07/2024
01:45
27/07/2024
00:45
26/07/2024
23:45
26/07/2024
22:45
26/07/2024
21:45
Curva Mar del Plata Mar del Plata 0,94 1,19 1,40 1,65 1,80 1,78 1,69
curva Santa Teresita Santa Teresita 1,16 1,36 1,40 1,70 1,31 1,11 0,79
Curva San Clemente San Clemente (*) 1,46 1,57 1,55 S/D 1,25 0,93 0,63
Curva Torre Oyarvide Oyarvide (*) 0,45 0,21 0,03 0,06 0,15 0,36 0,55
Curva Atalaya Atalaya (**) 0,38 0,23 0,27 0,39 0,49 0,58 0,77
Curva La Plata La Plata S/D 0,70 0,80 0,90 1,03 1,17 1,25
Curva Pilote Norden Pilote Norden (***) 0,29 0,40 0,52 0,59 0,71 0,83 0,88
Curva Buenos Aires Buenos Aires 0,53 0,66 0,79 0,96 1,10 1,13 1,09
Curva San Fernando San Fernando 0,96 1,06 1,20 1,34 1,34 1,27 1,13






Contacto

Servicio de Hidrografía Naval


Redes sociales del área