FECHA: 21 DE MAYO DE 2022
VALIDO DESDE LAS 14:00 Hs DE 21/05/2022 HASTA LAS 03:00 Hs DE 22/05/2022
RIO DE LA PLATA INTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea para los puertos de La Plata, Buenos Aires, San Fernando e Isla Martín García.
TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
PUERTO LA PLATA | BAJAMAR | 18:00 | 0.40 | 21/05/2022 |
PLEAMAR | 23:00 | 1.00 | 21/05/2022 | |
BAJAMAR | 05:30 | 0.50 | 22/05/2022 | |
PUERTO DE BUENOS AIRES (Dársena F) | BAJAMAR | 20:00 | 0.10 | 21/05/2022 |
PLEAMAR | 01:00 | 0.85 | 22/05/2022 | |
BAJAMAR | 07:30 | 0.20 | 22/05/2022 | |
SAN FERNANDO | BAJAMAR | 21:00 | 0.20 | 21/05/2022 |
PLEAMAR | 02:00 | 0.95 | 22/05/2022 | |
BAJAMAR | 08:30 | 0.30 | 22/05/2022 | |
ISLA MARTÍN GARCÍA | BAJAMAR | 21:00 | 0.05 | 21/05/2022 |
PLEAMAR | 02:00 | 0.45 | 22/05/2022 | |
BAJAMAR | 08:00 | 1.20 | 22/05/2022 |
RIO DE LA PLATA EXTERIOR:
Corrección a las alturas de la Tablas de Marea, para la zona del canal Punta Indio.
VEINTE CENTIMETROS POR DEBAJO DE LOS VALORES INDICADOS EN LAS TABLAS DE MAREA, LUEGO DISMINUYENDO HASTA TREINTA CENTIMETROS POR DEBAJO DE ESTOS.-
LUGAR | ESTADO | HORA | ALTURA (m) | FECHA |
---|---|---|---|---|
CANAL PUNTA INDIO (Torre Oyarvide-Km 133, ex Par N° 25) | PLEAMAR | 19:30 | 0.75 | 21/05/2022 |
BAJAMAR | 01:30 | 0.20 | 22/05/2022 | |
PLEAMAR | 07:00 | 1.20 | 22/05/2022 |
Sección Pronóstico Mareológico
Email: pronomarea@hidro.gov.arTel. 4301-2918, 4301-0061/67 INTs.: 4046 y 4028
4317-2000 INTs.: 4046 y 4028.