Preguntas Frecuentes  |   Agregar a favoritos
 
 
FASES DE LA LUNA



Sumar UNA (1) HORA a los valores horarios que figuren en la presente página
Desde las 0 Hs del 19 de octubre de 2008 hasta las 0 Hs del 15 de marzo de 2009
Excepto las provincias: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
(Ley 26.350 y Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°1693/2008 y N°1705/2008)





Fases de la Luna para el año 2009 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.

NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
  Ene   4 08 56 Ene  11 00 27 Ene  17 23 46
Ene  26 04 55 Feb   2 20 13 Feb   9 11 49 Feb  16 18 37
Feb  24 22 35 Mar   4 04 46 Mar  10 23 38 Mar  18 14 47
Mar  26 13 06 Abr   2 11 34 Abr   9 11 56 Abr  17 10 36
Abr  25 00 23 May   1 17 44 May   9 01 01 May  17 04 26
May  24 09 11 May  31 00 22 Jun   7 15 12 Jun  15 19 15
Jun  22 16 35 Jun  29 08 28 Jul   7 06 21 Jul  15 06 53
Jul  21 23 35 Jul  28 19 00 Ago   5 21 55 Ago  13 15 55
Ago  20 07 02 Ago  27 08 42 Set   4 13 03 Set  11 23 16
Set  18 15 44 Set  26 01 50 Oct   4 03 10 Oct  11 05 56
Oct  18 02 33 Oct  25 21 42 Nov   2 16 14 Nov   9 12 56
Nov  16 16 14 Nov  24 18 39 Dic   2 04 30 Dic   8 21 13
Dic  16 09 02 Dic  24 14 36 Dic  31 16 13  
(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2009 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
  Ene   4 11 56 Ene  11 03 27 Ene  18 02 46
Ene  26 07 55 Feb   2 23 13 Feb   9 14 49 Feb  16 21 37
Feb  25 01 35 Mar   4 07 46 Mar  11 02 38 Mar  18 17 47
Mar  26 16 06 Abr   2 14 34 Abr   9 14 56 Abr  17 13 36
Abr  25 03 23 May   1 20 44 May   9 04 01 May  17 07 26
May  24 12 11 May  31 03 22 Jun   7 18 12 Jun  15 22 15
Jun  22 19 35 Jun  29 11 28 Jul   7 09 21 Jul  15 09 53
Jul  22 02 35 Jul  28 22 00 Ago   6 00 55 Ago  13 18 55
Ago  20 10 02 Ago  27 11 42 Set   4 16 03 Set  12 02 16
Set  18 18 44 Set  26 04 50 Oct   4 06 10 Oct  11 08 56
Oct  18 05 33 Oct  26 00 42 Nov   2 19 14 Nov   9 15 56
Nov  16 19 14 Nov  24 21 39 Dic   2 07 30 Dic   9 00 13
Dic  16 12 02 Dic  24 17 36 Dic  31 19 13  
  d: día / h: hora / m: minuto

 

 

Fases de la Luna para el año 2010 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.

NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
     d  h  m      d  h  m      d  h  m      d  h  m
      Ene   7 07 39
Ene  15 04 11 Ene  23 07 53 Ene  30 03 18 Feb   5 20 48
Feb  13 23 51 Feb  21 21 42 Feb  28 13 38 Mar   7 12 42
Mar  15 18 01 Mar  23 08 00 Mar  29 23 25 Abr   6 06 37
Abr  14 09 29 Abr  21 15 20 Abr  28 09 18 May   6 01 15
May  13 22 04 May  20 20 43 May  27 20 07 Jun   4 19 13
Jun  12 08 15 Jun  19 01 29 Jun  26 08 30 Jul   4 11 35
Jul  11 16 40 Jul  18 07 11 Jul  25 22 37 Ago   3 01 59
Ago  10 00 08 Ago  16 15 14 Ago  24 14 05 Set   1 14 22
Set   8 07 30 Set  15 02 50 Set  23 06 17 Oct   1 00 52
Oct   7 15 44 Oct  14 18 27 Oct  22 22 36 Oct  30 09 46
Nov   6 01 52 Nov  13 13 39 Nov  21 14 27 Nov  28 17 36
Dic   5 14 36 Dic  13 10 59 Dic  21 05 13 Dic  28 01 18
(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2010 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
      d  h  m       d  h  m       d  h  m       d  h  m
      Ene   7 10 39
Ene  15 07 11 Ene  23 10 53 Ene  30 06 18 Feb   5 23 48
Feb  14 02 51 Feb  22 00 42 Feb  28 16 38 Mar   7 15 42
Mar  15 21 01 Mar  23 11 00 Mar  30 02 25 Abr   6 09 37
Abr  14 12 29 Abr  21 18 20 Abr  28 12 18 May   6 04 15
May  14 01 04 May  20 23 43 May  27 23 07 Jun   4 22 13
Jun  12 11 15 Jun  19 04 29 Jun  26 11 30 Jul   4 14 35
Jul  11 19 40 Jul  18 10 11 Jul  26 01 37 Ago   3 04 59
Ago  11 03 08 Ago  16 18 14 Ago  24 17 05 Set   1 17 22
Set   8 10 30 Set  15 05 50 Set  23 09 17 Oct   1 03 52
Oct   7 18 44 Oct  14 21 27 Oct  23 01 36 Oct  30 12 46
Nov   6 04 52 Nov  13 16 39 Nov  21 17 27 Nov  28 20 36
Dic   5 17 36 Dic  13 13 59 Dic  21 08 13 Dic  28 04 18
  d: día / h: hora / m: minuto

Ir Arriba

 

 

 



 


© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Servicio de Hidrografía Naval
    Condiciones de uso y aceptación de responsabilidades

    Este sitio se ve mejor con IE 4 o sup. webmaster@hidro.gov.ar

Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124
C1270ABV Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
shn@hidro.gov.ar

ARA - Servicio de Hidrografía Naval