NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 06:37 | |||
Ene. 13 02:00 | Ene. 20 18:02 | Ene. 28 16:16 | Feb. 04 14:37 |
Feb. 11 16:06 | Feb. 19 15:47 | Feb. 27 05:17 | Mar. 05 22:30 |
Mar. 13 07:21 | Mar. 21 11:40 | Mar. 28 15:48 | Abr. 04 07:02 |
Abr. 11 23:31 | Abr. 20 04:00 | Abr. 27 00:31 | May. 03 16:50 |
May. 11 16:00 | May. 19 16:13 | May. 26 08:14 | Jun. 02 04:24 |
Jun. 10 07:53 | Jun. 18 00:54 | Jun. 24 15:40 | Jul. 01 18:11 |
Jul. 09 22:17 | Jul. 17 07:11 | Jul. 23 23:37 | Jul. 31 10:16 |
Ago. 08 10:50 | Ago. 15 12:20 | Ago. 22 09:02 | Ago. 30 04:13 |
Sep. 06 21:52 | Sep. 13 17:39 | Sep. 20 20:55 | Sep. 28 22:57 |
Oct. 06 08:05 | Oct. 13 00:25 | Oct. 20 11:57 | Oct. 28 17:05 |
Nov. 04 18:15 | Nov. 11 09:46 | Nov. 19 05:57 | Nov. 27 09:28 |
Dic. 04 04:43 | Dic. 10 22:35 | Dic. 19 01:35 | Dic. 26 23:24 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 09:37 | |||
Ene. 13 05:00 | Ene. 20 21:02 | Ene. 28 19:16 | Feb. 04 17:37 |
Feb. 11 19:06 | Feb. 19 18:47 | Feb. 27 08:17 | Mar. 06 01:30 |
Mar. 13 10:21 | Mar. 21 14:40 | Mar. 28 18:48 | Abr. 04 10:02 |
Abr. 12 02:31 | Abr. 20 07:00 | Abr. 27 03:31 | May. 03 19:50 |
May. 11 19:00 | May. 19 19:13 | May. 26 11:14 | Jun. 02 07:24 |
Jun. 10 10:53 | Jun. 18 03:54 | Jun. 24 18:40 | Jul. 01 21:11 |
Jul. 10 01:17 | Jul. 17 10:11 | Jul. 24 02:37 | Jul. 31 13:16 |
Ago. 08 13:50 | Ago. 15 15:20 | Ago. 22 12:02 | Ago. 30 07:13 |
Sep. 07 00:52 | Sep. 13 20:39 | Sep. 20 23:55 | Sep. 29 01:57 |
Oct. 06 11:05 | Oct. 13 03:25 | Oct. 20 14:57 | Oct. 28 20:05 |
Nov. 04 21:15 | Nov. 11 12:46 | Nov. 19 08:57 | Nov. 27 12:28 |
Dic. 04 07:43 | Dic. 11 01:35 | Dic. 19 04:35 | Dic. 27 02:24 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 03 01:45 | Ene. 10 16:21 | Ene. 17 09:58 | |
Ene. 24 18:42 | Feb. 01 22:42 | Feb. 09 04:33 | Feb. 15 19:17 |
Feb. 23 12:32 | Mar. 02 16:57 | Mar. 09 14:48 | Mar. 16 06:34 |
Mar. 24 06:28 | Abr. 01 07:21 | Abr. 07 23:35 | Abr. 14 19:56 |
Abr. 22 23:26 | Abr. 30 17:38 | May. 07 07:45 | May. 14 11:03 |
May. 22 14:39 | May. 30 00:30 | Jun. 05 16:12 | Jun. 13 03:24 |
Jun. 21 03:41 | Jun. 28 05:16 | Jul. 05 01:44 | Jul. 12 20:29 |
Jul. 20 14:33 | Jul. 27 09:32 | Ago. 03 12:59 | Ago. 11 13:45 |
Ago. 18 23:42 | Ago. 25 14:58 | Sep. 02 02:22 | Sep. 10 06:26 |
Sep. 17 08:00 | Sep. 23 22:55 | Oct. 01 18:05 | Oct. 09 21:39 |
Oct. 16 16:31 | Oct. 23 10:23 | Oct. 31 11:49 | Nov. 08 10:46 |
Nov. 15 02:07 | Nov. 22 01:45 | Nov. 30 06:30 | Dic. 07 21:37 |
Dic. 14 13:17 | Dic. 21 20:41 | Dic. 30 00:28 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 03 04:45 | Ene. 10 19:21 | Ene. 17 12:58 | |
Ene. 24 21:42 | Feb. 02 01:42 | Feb. 09 07:33 | Feb. 15 22:17 |
Feb. 23 15:32 | Mar. 02 19:57 | Mar. 09 17:48 | Mar. 16 09:34 |
Mar. 24 09:28 | Abr. 01 10:21 | Abr. 08 02:35 | Abr. 14 22:56 |
Abr. 23 02:26 | Abr. 30 20:38 | May. 07 10:45 | May. 14 14:03 |
May. 22 17:39 | May. 30 03:30 | Jun. 05 19:12 | Jun. 13 06:24 |
Jun. 21 06:41 | Jun. 28 08:16 | Jul. 05 04:44 | Jul. 12 23:29 |
Jul. 20 17:33 | Jul. 27 12:32 | Ago. 03 15:59 | Ago. 11 16:45 |
Ago. 19 02:42 | Ago. 25 17:58 | Sep. 02 05:22 | Sep. 10 09:26 |
Sep. 17 11:00 | Sep. 24 01:55 | Oct. 01 21:05 | Oct. 10 00:39 |
Oct. 16 19:31 | Oct. 23 13:23 | Oct. 31 14:49 | Nov. 08 13:46 |
Nov. 15 05:07 | Nov. 22 04:45 | Nov. 30 09:30 | Dic. 08 00:37 |
Dic. 14 16:17 | Dic. 21 23:41 | Dic. 30 03:28 |
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar