Preguntas Frecuentes  |   Agregar a favoritos
 
 
FASES DE LA LUNA



Sumar UNA (1) HORA a la "Hora Oficial Argentina" que figura en la presente página
Desde las 0 Hs del 30 de diciembre de 2007 hasta las 0 Hs del 16 de marzo de 2008
(Ley 26.350 y Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°158/2007)





Fases de la Luna para el año 2007 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante

      d  h  m       d  h  m       d  h  m       d  h  m

Ene   3 10 57

Ene  11 09 45

Ene  19 01 01

Ene  25 20 01

Feb   2 02 45

Feb  10 06 51

Feb  17 13 14

Feb  24 04 56

Mar   3 20 17

Mar  12 00 54

Mar  18 23 43

Mar  25 15 16

Abr   2 14 15

Abr  10 15 04

Abr  17 08 36

Abr  24 03 36

May   2 07 09

May  10 01 27

May  16 16 27

May  23 18 03

May  31 22 04

Jun   8 08 43

Jun  15 00 13

Jun  22 10 15

Jun  30 10 49

Jul   7 13 54

Jul  14 09 04

Jul  22 03 29

Jul  29 21 48

Ago   5 18 20

Ago  12 20 03

Ago  20 20 54

Ago  28 07 35

Set   3 23 32

Set  11 09 44

Set  19 13 48

Set  26 16 45

Oct   3 07 06

Oct  11 02 01

Oct  19 05 33

Oct  26 01 52

Nov   1 18 18

Nov   9 20 03

Nov  17 19 33

Nov  24 11 30

Dic   1 09 44

Dic   9 14 40

Dic  17 07 17

Dic  23 22 16

Dic  31 04 51

(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2007 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante

      d  h  m       d  h  m       d  h  m       d  h  m
   

Ene   3 13 57

Ene  11 12 45

Ene  19 04 01

Ene  25 23 01

Feb   2 05 45

Feb  10 09 51

Feb  17 16 14

Feb  24 07 56

Mar   3 23 17

Mar  12 03 54

Mar  19 02 43

Mar  25 18 16

Abr   2 17 15

Abr  10 18 04

Abr  17 11 36

Abr  24 06 35

May   2 10 09

May  10 04 27

May  16 19 27

May  23 21 02

Jun   1 01 04

Jun   8 11 43

Jun  15 03 13

Jun  22 13 15

Jun  30 13 49

Jul   7 16 54

Jul  14 12 04

Jul  22 06 29

Jul  30 00 48

Ago   5 21 20

Ago  12 23 02

Ago  20 23 54

Ago  28 10 35

set   4 02 32

Set  11 12 44

Set  19 16 48

Set  26 19 45

Oct   3 10 06

Oct  11 05 01

Oct  19 08 33

Oct  26 04 52

Nov   1 21 18

Nov   9 23 03

Nov  17 22 33

Nov  24 14 30

Dic   1 12 44

Dic   9 17 40

Dic  17 10 17

Dic  24 01 16

Dic  31 07 51

 

   

 

 

Fases de la Luna para el año 2008 - (en Hora Oficial Argentina) (*)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante

      d  h  m       d  h  m       d  h  m       d  h  m

Ene   8 08 37

Ene  15 16 46

Ene  22 10 35

Ene  30 02 03

Feb   7 00 44

Feb  14 00 33

Feb  21 00 30

Feb  28 23 18

Mar   7 14 14

Mar  14 07 46

Mar  21 15 40

Mar  29 18 47

Abr   6 00 55

Abr  12 15 32

Abr  20 07 25

Abr  28 11 12

May   5 09 18

May  12 00 47

May  19 23 11

May  27 23 57

Jun   3 16 23

Jun  10 12 04

Jun  18 14 30

Jun  26 09 10

Jul   2 23 19

Jul  10 01 35

Jul  18 04 59

Jul  25 15 42

Ago   1 07 13

Ago   8 17 20

Ago  16 18 16

Ago  23 20 50

Ago  30 16 58

Set   7 11 04

Set  15 06 13

Set  22 02 04

Set  29 05 12

Oct   7 06 04

Oct  14 17 02

Oct  21 08 55

Oct  28 20 14

Nov   6 01 03

Nov  13 03 17

Nov  19 18 31

Nov  27 13 55

Dic   5 18 26

Dic  12 13 37

Dic  19 07 29

Dic  27 09 22
(*) Los datos han sido calculados para el huso 3 horas al Oeste de Greenwich.

 

 

Fases de la Luna para el año 2008 - (en UT)

Las imagenes corresponden a la luna observada desde el hemisferio Sur.
NUEVA CRECIENTE LLENA MENGUANTE
Luna Nueva Luna Creciente Luna Llena Luna Menguante
      d  h  m       d  h  m       d  h  m       d  h  m

Ene   8 11 37

Ene  15 19 46

Ene  22 13 35

Ene  30 05 03

Feb   7 03 44

Feb  14 03 33

Feb  21 03 30

Feb  29 02 18

Mar   7 17 14

Mar  14 10 46

Mar  21 18 40

Mar  29 21 47

Abr   6 03 55

Abr  12 18 32

Abr  20 10 25

Abr  28 14 12

May   5 12 18

May  12 03 47

May  20 02 11

May  28 02 57

Jun   3 19 23

Jun  10 15 04

Jun  18 17 30

Jun  26 12 10

Jul   3 02 19

Jul  10 04 35

Jul  18 07 59

Jul  25 18 42

Ago   1 10 13

Ago   8 20 20

Ago  16 21 16

Ago  23 23 50

Ago  30 19 58

Set   7 14 04

Set  15 09 13

Set  22 05 04

Set  29 08 12

Oct   7 09 04

Oct  14 20 02

Oct  21 11 55

Oct  28 23 14

Nov   6 04 03

Nov  13 06 17

Nov  19 21 31

Nov  27 16 55

Dic   5 21 26

Dic  12 16 37

Dic  19 10 29

Dic  27 12 22

Ir Arriba

 

 

 



 


© Copyright - Todos los Derechos Reservados - Servicio de Hidrografía Naval
    Condiciones de uso y aceptación de responsabilidades

    Este sitio se ve mejor con IE 4 o sup. webmaster@hidro.gov.ar

Servicio de Hidrografía Naval
Av. Montes de Oca 2124
C1270ABV Ciudad Autónoma de Buenos Aires
República Argentina
shn@hidro.gov.ar

ARA - Servicio de Hidrografía Naval