Salta al contenido

Fases de la Luna


************

2023 - Fases de la Luna en Hora Oficial Argentina

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 06 20:08Ene. 14 23:10
Ene. 21 17:53Ene. 28 12:19Feb. 05 15:28Feb. 13 13:01
Feb. 20 04:06Feb. 27 05:06Mar. 07 09:40Mar. 14 23:08
Mar. 21 14:23Mar. 28 23:32Abr. 06 01:34Abr. 13 06:11
Abr. 20 01:12Abr. 27 18:20May. 05 14:34 May. 12 11:28
May. 19 12:53May. 27 12:22Jun. 04 00:42Jun. 10 16:31
Jun. 18 01:37Jun. 26 04:50Jul. 03 08:39Jul. 09 22:48
Jul. 17 15:32Jul. 25 19:07Ago. 01 15:32Ago. 08 07:28
Ago. 16 06:38Ago. 24 06:57Ago. 30 22:36Sep. 06 19:21
Sep. 14 22:40Sep. 22 16:32Sep. 29 06:57Oct. 06 10:48
Oct. 14 14:55Oct. 22 00:29Oct. 28 17:24Nov. 05 05:37
Nov. 13 06:27Nov. 20 07:50 Nov. 27 06:16Dic. 05 02:49
Dic. 12 20:32Dic. 19 15:39Dic. 26 21:33

 

 

Fases de la Luna en Tiempo Universal (UT)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 06 23:08Ene. 15 02:10
Ene. 21 20:53Ene. 28 15:19Feb. 05 18:28Feb. 13 16:01
Feb. 20 07:06Feb. 27 08:06Mar. 07 12:40Mar. 15 02:08
Mar. 21 17:23Mar. 29 02:32Abr. 06 04:34Abr. 13 09:11
Abr. 20 04:12Abr. 27 21:20May. 05 17:34 May. 12 14:28
May. 19 15:53May. 27 15:22Jun. 04 03:42Jun. 10 19:31
Jun. 18 04:37Jun. 26 07:50Jul. 03 11:39Jul. 10 01:48
Jul. 17 18:32Jul. 25 22:07Ago. 01 18:32Ago. 08 10:28
Ago. 16 09:38Ago. 24 09:57Ago. 31 01:36Sep. 06 22:21
Sep. 15 01:40Sep. 22 19:32Sep. 29 09:57Oct. 06 13:48
Oct. 14 17:55Oct. 22 03:29Oct. 28 20:24Nov. 05 08:37
Nov. 13 09:27Nov. 20 10:50 Nov. 27 09:16Dic. 05 05:49
Dic. 12 23:32Dic. 19 18:39Dic. 27 00:33

2024 - Fases de la Luna en Hora Oficial Argentina

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 04 00:30
Ene. 11 08:57Ene. 18 00:53Ene. 25 14:54Feb. 02 20:18
Feb. 09 19:59Feb. 16 12:01Feb. 24 09:30Mar. 03 12:23
Mar. 10 06:00Mar. 17 01:11Mar. 25 04:00Abr. 02 00:15
Abr. 08 15:21Abr. 15 16:13Abr. 23 20:49May. 01 08:27
May. 08 00:22May. 15 08:48May. 23 10:53May. 30 14:13
Jun. 06 09:38Jun. 14 02:18Jun. 21 22:08Jun. 28 18:53
Jul. 05 19:57Jul. 13 19:49Jul. 21 07:17Jul. 27 23:51
Ago. 04 08:13Ago. 12 12:19Ago. 19 15:26Ago. 26 06:26
Sep. 02 22:55Sep. 11 03:06Sep. 17 23:34Sep. 24 15:50
Oct. 02 15:49Oct. 10 15:55Oct. 17 08:26Oct. 24 05:03
Nov. 01 09:47Nov. 09 02:55Nov. 15 18:28Nov. 22 22:28
Dic. 01 03:21Dic. 08 12:27Dic. 15 06:02Dic. 22 19:18
Dic. 30 19:27

 

 

2024 - Fases de la Luna en Tiempo Universal (UT)

NUEVA
Luna Nueva
d    h:m
CRECIENTE
Luna Creciente
d    h:m
LLENA
Luna Llena
d    h:m
MENGUANTE
Luna Menguante
d    h:m
Ene. 04 03:30
Ene. 11 11:57Ene. 18 03:53Ene. 25 17:54Feb. 02 23:18
Feb. 09 22:59Feb. 16 15:01Feb. 24 12:30Mar. 03 15:23
Mar. 10 09:00Mar. 17 04:11Mar. 25 07:00Abr. 02 03:15
Abr. 08 18:21Abr. 15 19:13Abr. 23 23:49May. 01 11:27
May. 08 03:22May. 15 11:48May. 23 13:53May. 30 17:13
Jun. 06 12:38Jun. 14 05:18Jun. 22 01:08Jun. 28 21:53
Jul. 05 22:57Jul. 13 22:49Jul. 21 10:17Jul. 28 02:51
Ago. 04 11:13Ago. 12 15:19Ago. 19 18:26Ago. 26 09:26
Sep. 03 01:55Sep. 11 06:06Sep. 18 02:34Sep. 24 18:50
Oct. 02 18:49Oct. 10 18:55Oct. 17 11:26Oct. 24 08:03
Nov. 01 12:47Nov. 09 05:55Nov. 15 21:28Nov. 23 01:28
Dic. 01 06:21Dic. 08 15:27Dic. 15 09:02Dic. 22 22:18
Dic. 30 22:27

 

 

Contacto

Servicio de Hidrografía Naval

  • Dirección: Av. Montes de Oca 2124
  • Código Postal: C1270ABV
  • Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
  • Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar

Redes sociales del área