NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 06:37 | |||
Ene. 13 02:00 | Ene. 20 18:02 | Ene. 28 16:16 | Feb. 04 14:37 |
Feb. 11 16:06 | Feb. 19 15:47 | Feb. 27 05:17 | Mar. 05 22:30 |
Mar. 13 07:21 | Mar. 21 11:40 | Mar. 28 15:48 | Abr. 04 07:02 |
Abr. 11 23:31 | Abr. 20 04:00 | Abr. 27 00:31 | May. 03 16:50 |
May. 11 16:00 | May. 19 16:13 | May. 26 08:14 | Jun. 02 04:24 |
Jun. 10 07:53 | Jun. 18 00:54 | Jun. 24 15:40 | Jul. 01 18:11 |
Jul. 09 22:17 | Jul. 17 07:11 | Jul. 23 23:37 | Jul. 31 10:16 |
Ago. 08 10:50 | Ago. 15 12:20 | Ago. 22 09:02 | Ago. 30 04:13 |
Sep. 06 21:52 | Sep. 13 17:39 | Sep. 20 20:55 | Sep. 28 22:57 |
Oct. 06 08:05 | Oct. 13 00:25 | Oct. 20 11:57 | Oct. 28 17:05 |
Nov. 04 18:15 | Nov. 11 09:46 | Nov. 19 05:57 | Nov. 27 09:28 |
Dic. 04 04:43 | Dic. 10 22:35 | Dic. 19 01:35 | Dic. 26 23:24 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 06 09:37 | |||
Ene. 13 05:00 | Ene. 20 21:02 | Ene. 28 19:16 | Feb. 04 17:37 |
Feb. 11 19:06 | Feb. 19 18:47 | Feb. 27 08:17 | Mar. 06 01:30 |
Mar. 13 10:21 | Mar. 21 14:40 | Mar. 28 18:48 | Abr. 04 10:02 |
Abr. 12 02:31 | Abr. 20 07:00 | Abr. 27 03:31 | May. 03 19:50 |
May. 11 19:00 | May. 19 19:13 | May. 26 11:14 | Jun. 02 07:24 |
Jun. 10 10:53 | Jun. 18 03:54 | Jun. 24 18:40 | Jul. 01 21:11 |
Jul. 10 01:17 | Jul. 17 10:11 | Jul. 24 02:37 | Jul. 31 13:16 |
Ago. 08 13:50 | Ago. 15 15:20 | Ago. 22 12:02 | Ago. 30 07:13 |
Sep. 07 00:52 | Sep. 13 20:39 | Sep. 20 23:55 | Sep. 29 01:57 |
Oct. 06 11:05 | Oct. 13 03:25 | Oct. 20 14:57 | Oct. 28 20:05 |
Nov. 04 21:15 | Nov. 11 12:46 | Nov. 19 08:57 | Nov. 27 12:28 |
Dic. 04 07:43 | Dic. 11 01:35 | Dic. 19 04:35 | Dic. 27 02:24 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 02 15:33 | Ene. 09 15:11 | Ene.17 20:48 | Ene. 25 10:40 |
Feb. 01 02:46 | Feb. 08 10:50 | Feb. 16 13:56 | Feb. 23 19:32 |
Mar. 02 14:34 | Mar. 10 07:45 | Mar. 18 04:17 | Mar. 25 02:37 |
Abr. 01 03:24 | Abr. 09 03:47 | Abr. 16 15:55 | Abr. 23 08:56 |
Abr. 30 17:28 | May. 08 21:21 | May. 16 01:14 | May. 22 15:43 |
May. 30 08:30 | Jun. 07 11:48 | Jun. 14 08:51 | Jun. 21 00:10 |
Jun. 28 23:52 | Jul. 06 23:14 | Jul. 13 15:37 | Jul. 20 11:18 |
Jul. 28 14:54 | Ago. 05 08:06 | Ago. 11 22:35 | Ago. 19 01:36 |
Ago. 27 05:17 | Sep. 03 15:07 | Sep. 10 06:59 | Sep. 17 18:52 |
Sep. 25 18:54 | Oct. 02 21:14 | Oct. 09 17:54 | Oct. 17 14:15 |
Oct. 25 07:48 | Nov. 01 03:37 | Nov. 08 08:02 | Nov. 16 10:27 |
Nov. 23 19:57 | Nov. 30 11:36 | Dic. 08 01:08 | Dic. 16 05:56 |
Dic. 23 07:16 | Dic. 29 22:20 |
NUEVA![]() d h:m |
CRECIENTE![]() d h:m |
LLENA![]() d h:m |
MENGUANTE![]() d h:m |
---|---|---|---|
Ene. 02 18:33 | Ene. 09 18:11 | Ene.17 23:48 | Ene. 25 13:40 |
Feb. 01 05:46 | Feb. 08 13:50 | Feb. 16 16:56 | Feb. 23 22:32 |
Mar. 02 17:34 | Mar. 10 10:45 | Mar. 18 07:17 | Mar. 25 05:37 |
Abr. 01 06:24 | Abr. 09 06:47 | Abr. 16 18:55 | Abr. 23 11:56 |
Abr. 30 20:28 | May. 09 00:21 | May. 16 04:14 | May. 22 18:43 |
May. 30 11:30 | Jun. 07 14:48 | Jun. 14 11:51 | Jun. 21 03:10 |
Jun. 29 02:52 | Jul. 07 02:14 | Jul. 13 18:37 | Jul. 20 14:18 |
Jul. 28 17:54 | Ago. 05 11:06 | Ago. 12 01:35 | Ago. 19 04:36 |
Ago. 27 08:17 | Sep. 03 18:07 | Sep. 10 09:59 | Sep. 17 21:52 |
Sep. 25 21:54 | Oct. 03 00:14 | Oct. 09 20:54 | Oct. 17 17:15 |
Oct. 25 10:48 | Nov. 01 06:37 | Nov. 08 11:02 | Nov. 16 13:27 |
Nov. 23 22:57 | Nov. 30 14:36 | Dic. 08 04:08 | Dic. 16 08:56 |
Dic. 23 10:16 | Dic. 30 01:20 |
Contacto
Servicio de Hidrografía Naval
- Dirección: Av. Montes de Oca 2124
- Código Postal: C1270ABV
- Teléfono: (+54 11) 4301-0061 al 67
- Correo electrónico: shn@hidro.gov.ar